Η σεισμική δραστηριότητα ήταν ιδιαιτέρως έντονη και το τελευταίο 24ωρο στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκαν 50 μικροί σε ένταση σεισμοί, με επίκεντρο περίπου τα 10 χλμ. δυτικά και βορειοδυτικά του Άσσου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η έντονη σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε πάλι χθες στις 17:21 το απόγευμα και συνεχίστηκε μέχρι και πριν λίγη ώρα το πρωί της Τετάρτης στις 9:43.
Στο διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν συνολικά 50 σεισμικές δονήσεις. Υπενθυμίζεται ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα στην Κεφαλονιά και τις προηγούμενες μέρες. Ο μεγαλύτερος σε ένταση σεισμός που σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο ήταν στα 3,8 Ρίχτερ και ο μικρότερος στα 1,4 Ρίχτερ.
Γ. Παπαδόπουλος για τους σεισμούς στην Κεφαλονιά: «Δεν έχουμε περάσει την κόκκινη γραμμή του κινδύνου»
Ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μίλησε στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Update», σχετικά με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά και κατ’ επέκταση στο Ιόνιο και τόνισε χαρακτηριστικά:
«Έχουμε μία σεισμική δραστηριότητα, τοπική, με σχετικώς μικρά μεγέθη. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πρακτικά δεν έχουμε περάσει την κόκκινη γραμμή του κινδύνου. Την παρακολουθούμε, την αξιολογούμε κάθε μέρα. Δεν έχουμε περάσει την κόκκινη γραμμή του κινδύνου για να χτυπήσουμε το καμπανάκι».
Οι 50 σεισμοί που σημειώθηκαν στην Κεφαλονιά
Αναλυτικά οι σεισμοί που σημειώθηκε στην Κεφαλονιά το τελευταίο 24ωρο:
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 17:21 (5/3)
- Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 17:46 (5/3)
- Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 18:08 (5/3)
- Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 18:40 (5/3)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 18:42 (5/3)
- Σεισμός 2,8 Ρίχτερ στις 19:05 (5/3)
- Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 19:15 (5/3)
- Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στις 19:17 (5/3)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 19:25 (5/3)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 19:26 (5/3)
- Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στις 19:38 (5/3)
- Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στις 19:48 (5/3)
- Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 21:00 (5/3)
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 22:28 (5/3)
- Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 22:33 (5/3)
- Σεισμός 3,0 Ρίχτερ στις 22:35 (5/3)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 23:27 (5/3)
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 23:36 (5/3)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 23:40 (5/3)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 23:55 (5/3)
- Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στις 00:14 (6/3)
- Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στις 00:17 (6/3)
- Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στις 00:26 (6/3)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 00:44 (6/3)
- Σεισμός 2,5 Ρίχτερ στις 00:48 (6/3)
- Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 01:11 (6/3)
- Σεισμός 2,5 Ρίχτερ στις 01:15 (6/3)
- Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 01:27 (6/3)
- Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 02:02 (6/3)
- Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 02:07 (6/3)
- Σεισμός 2,6 Ρίχτερ στις 02:12 (6/3)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 02:46 (6/3)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 03:09 (6/3)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 03:18 (6/3)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 03:47 (6/3)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 04:58 (6/3)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 05:09 (6/3)
- Σεισμός 2,5 Ρίχτερ στις 05:24 (6/3)
- Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 05:46 (6/3)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 06:35 (6/3)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 06:53 (6/3)
- Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 08:26 (6/3)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 08:31 (6/3)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 08:36 (6/3)
- Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 08:39 (6/3)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 08:49 (6/3)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 08:56 (6/3)
- Σεισμός 2,8 Ρίχτερ στις 08:58 (6/3)
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 09:25 (6/3)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 09:43 (6/3)
Δείτε τι είπε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τις σεισμικές δονήσεις στην Κεφαλονιά
The post Μπαράζ σεισμών στην Κεφαλονιά: 50 σε 24 ώρες -Τι λέει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος first appeared on Kliktv.gr.