Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
6/3/2024 7:30:00 πμ | 6/3/2024 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΝΑΚΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΝΑΚΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΦΥΣΣΑ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΝΑΚΗ απο | Κατασκευές | |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΛΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 186 | Λειτουργία |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΜΥΛΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 185 | Λειτουργία |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ | 196 | Λειτουργία |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 1:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΝΟ 91 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από | 155 | Λειτουργία |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 1:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 21 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 2:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΙΔΑ απο κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΙΔΑ 22 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 3:00:00 μμ | ΕΡΥΘΡΩΝ | ΕΡΥΘΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 108 | Κατασκευές |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 3:30:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΘΗΒΩΝ – ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ – ΜΑΝΗΣ – ΞΑΝΘΟΥ – Ζ.ΠΗΓΗΣ – ΑΓ.ΘΕΟΔΟΡΩΝ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΓΚΟΥΡΑ – ΤΖΑΒΕΛΑ – ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 76 | Κατασκευές |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 4:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΖΑΙΜΗ – ΝΑΞΟΥ – ΤΡΙΓΩΝΑΣ – Κ ΚΑΝΑΡΗ – ΥΔΡΑΣ – ΟΘΩΝΟΣ – ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 668 | Λειτουργία |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 5:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΜΒΟΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΟΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 45 από: 08:00 πμ έως | 154 | Λειτουργία |
6/3/2024 8:00:00 πμ | 6/3/2024 5:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ | 154 | Λειτουργία |
6/3/2024 9:00:00 πμ | 6/3/2024 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΙΜΙΣΚΗ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ | 195 | Λειτουργία |
6/3/2024 10:00:00 πμ | 6/3/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 131 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΛΥΤΑ απο κάθετο: ΝΟ 3 έως κάθετο: ΝΟ 5 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | 181 | Λειτουργία |
6/3/2024 12:30:00 μμ | 6/3/2024 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΙΠΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΚΩ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ | 197 | Λειτουργία |
6/3/2024 1:00:00 μμ | 6/3/2024 5:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΕΤΡ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΥΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ | Συντήρηση |
The post Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (6/3) στην Αττική – Δείτε τις περιοχές first appeared on Kliktv.gr.